关于对2019年陕西省先进会计工作者评选结果进行公示的公告
根据《陕西省财政厅关于开展2019年全省先进会计工作者评选表彰工作的通知》(陕财办会〔2019〕28号)安排,按照基层公示推荐、逐级审核把关、组织专家遴选等程序,省财政厅对各市区财政局、省级部门、中央驻陕单位推荐先进会计工作者候选对象材料进行了集中审查。在专家组评审的基础上,经研究,拟确定郝同祺等100人为陕西省先进会计工作者人选,南慧等5人为候补人选(名单附后),现在全省范围内进行公示。
公示时间:2019年10月8日至10月12日(5个工作日)。
公示期间,如对推荐人选有不同意见,请以电话、传真、电子邮件或信函(以发出日邮戳为准)等形式,向省财政厅会计处反映。反映问题应客观真实,以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的应署真实姓名并提供联系方式。反映的问题一经查实,将取消其评选表彰资格,从候补人选中依次递补。逾期恕不受理。
联系人:许凯
电 话:029-87611774 02987611481(传真)
电子邮箱:kuaijichu@163.com
通讯地址:西安市莲湖区冰窖巷6号陕西省财政厅会计处
邮政编码:710002
陕西省财政厅
2019年10月8日
2019年全省先进会计工作者候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 备注 |
1 | 郝同祺 | 女 | 西安市儿童医院总会计师 | |
2 | 陈君艳 | 女 | 西安市人力资源和社会保障局财务与社保基金监督处主任科员 | |
3 | 胡小莉 | 女 | 西安华衡国有资本运营集团有限公司财务总监 | |
4 | 杨海雄 | 男 | 西安国际陆港投资发展集团有限公司财务部部长 | |
5 | 赵嘉琦 | 女 | 西安市中医医院财务副科长 | |
6 | 刘震 | 男 | 西安华为技术有限公司财务总监 | |
7 | 李刚 | 男 | 西安经发置业有限公司财务总监 | |
8 | 张小宁 | 女 | 西安市长乐公园基建财务部负责人 | |
9 | 董彩兰 | 女 | 西安市市场监督管理局会计 | |
10 | 胡博 | 男 | 陕西西咸新区发展集团有限公司会计主管 | |
11 | 姜旭苗 | 女 | 西安国家民用航天产业基地管理委员会会计 | |
12 | 田宇 | 女 | 西安市教育考试中心主管会计 | |
13 | 郑红 | 男 | 西现现代农业综合开发总公司财务统计部部长 | |
14 | 沈智娟 | 女 | 比亚迪集团西北地区财务部经理 | |
15 | 王志刚 | 男 | 西安中兴新软件有限责任公司财务总监 | |
16 | 肖萍 | 女 | 西安经济技术开发区建设有限责任公司财务经理 | |
17 | 王晓炜 | 女 | 西安水务(集团)有限责任公司财务主管 | |
18 | 张学锋 | 男 | 西安市人大常委会办公厅会计 | |
19 | 李茵 | 女 | 西安住房公积金管理中心主管会计 | |
20 | 张欣慧 | 女 | 西安市浐灞河发展有限公司会计 | |
21 | 姚旭光 | 男 | 西安市新城区教育局财务科主任科员 | |
22 | 刘旭涛 | 男 | 西安世园投资(集团)有限公司总账会计 | |
23 | 孙涛 | 男 | 西安铁路职业技术学院财务科副科长 | |
24 | 王蕾 | 女 | 西安市社会科学院会计 | |
25 | 韩峰 | 男 | 陕西地矿第三地质队有限公司会计 | |
26 | 何宏建 | 男 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司财务管理部副部长 | |
27 | 李乐琴 | 女 | 青岛啤酒汉斯宝鸡公司财务总监 | |
28 | 牟晓春 | 男 | 法门寺博物馆会计 | |
29 | 阴燕 | 女 | 宝鸡市中医医院财务科副科长 | |
30 | 李建芬 | 女 | 宝鸡市渭滨区教育体育局会计 | |
31 | 许丽芳 | 女 | 咸阳市天然气有限公司财务总监 | |
32 | 李雅献 | 女 | 咸阳市卫生健康委员会规划财务信息科主任科员 | |
33 | 吕利英 | 女 | 咸阳市城投医疗集团财务部部长 | |
34 | 张华 | 男 | 咸阳市淳化县教育局计财股长 | |
35 | 阴娟妮 | 女 | 铜川市人民医院财务科副科长 | |
36 | 邢艳芳 | 女 | 铜川市会计管理局会计管理科科长 | |
37 | 张渭斌 | 女 | 渭南市电视台财务部副主任 | |
38 | 陈琳 | 女 | 陕西太华旅游索道公路有限公司财务部负责人 | |
39 | 李元 | 女 | 渭南市中心医院财务科会计 | |
40 | 王军权 | 男 | 渭南职业技术学院计划财务处处长 | |
41 | 樊红娟 | 女 | 渭南日报社财务中心主任 | |
42 | 路琰 | 女 | 汉中公路工程机械化公司财务部经理 | |
43 | 胡波 | 女 | 汉中市南郑区教育体育局计财科副科长 | |
44 | 马蓉 | 女 | 汉中市中心医院财务科副科长 | |
45 | 张波 | 男 | 汉中市盐业公司财务科长 | |
46 | 刘万忠 | 男 | 汉中公路管理局财务科科长 | |
47 | 王风华 | 女 | 安康市汉滨区住房和城乡建设局财务审计股股长 | |
48 | 文静 | 女 | 安康职业技术学院财务处收费科副科长 | |
49 | 徐之勇 | 男 | 旬阳县自然资源局移民搬迁工作办公室资金管理股会计 | |
50 | 吴亚萍 | 女 | 商洛学院经济管理学院教师 | |
51 | 李克荣 | 男 | 商洛市洛南县会计管理局局长 | |
52 | 李小艳 | 女 | 延安能源化工(集团)有限责任公司财务资产部部长 | |
53 | 谢岗 | 男 | 延安大学附属医院总会计师 | |
54 | 宁燕妮 | 女 | 延安市职业技术学院计划财务处副处长 | |
55 | 马静 | 女 | 延安中学会计 | |
56 | 许力武 | 男 | 榆林市财政局会计科科长 | |
57 | 袁媛 | 女 | 榆林公路管理局副科长 | |
58 | 李志伟 | 男 | 陕西榆林能源集团有限公司财务资产部部长 | |
59 | 申宏 | 女 | 榆林市天元路业有限公司总会计师 | |
60 | 孙涛 | 女 | 榆林职业技术学院财务科科长 | |
61 | 刘鹏飞 | 男 | 杨凌示范区会计服务中心主任 | |
62 | 邱程红 | 女 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)副总经理 | |
63 | 李仁斌 | 男 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所所长 | |
64 | 成书恒 | 男 | 西部机场集团有限公司机场建设指挥部财务部总经理 | |
65 | 张芝侠 | 女 | 陕西省地方电力(集团)有限公司财务部负责人 | |
66 | 任巧 | 女 | 陕西省军区军人服务社党委委员副主任 | |
67 | 蒋盛煌 | 男 | 中铁二十局集团有限公司副总经理兼总会计师 | |
68 | 胡海文 | 女 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院副院长兼总会计师 | |
69 | 王杨超 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司财务部主任 | |
70 | 张海明 | 男 | 中铁七局集团第三工程有限公司总会计师 | |
71 | 王昕妮 | 女 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司副总会计师兼财务资金部、财务共享中心主任 | |
72 | 刘莹 | 女 | 陕西煤业化工集团有限责任公司财务资产部副经理 | |
73 | 周新娥 | 女 | 陕西粮农集团有限责任公司财务资产管理部部长 | |
74 | 曹宏波 | 男 | 陕西地矿第一地质队有限公司副总会计师兼经济部长 | |
75 | 鱼永刚 | 男 | 西安航天复合材料研究所财务部副部长 | |
76 | 白轶群 | 女 | 中国兵器工业第204研究所项目财务主管 | |
77 | 张景平 | 男 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司总会计师 | |
78 | 孙孝凯 | 男 | 中交第二公路工程局有限公司隧道工程公司总会计师 | |
79 | 刘浩 | 男 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司财务管理部副部长 | |
80 | 马正起 | 男 | 陕西省农村信用社联合社计划财务部副总经理 | |
81 | 邵战地 | 男 | 中国工商银行陕西省分行财务会计部预算科科长 | |
82 | 巴玉 | 女 | 中国西电电气股份有限公司财务部财务预算处处长 | |
83 | 刘阳河 | 男 | 陕西有色集团资产财务部会计 | |
84 | 张俊瑞 | 男 | 西安交通大学管理学院会计与财务系教授 | |
85 | 宁朝晖 | 男 | 陕西省中医药研究院陕西省中医医院财务处处长 | |
86 | 周旭东 | 男 | 陕西省人民医院财务处副处长 | |
87 | 田虹 | 女 | 陕西省肿瘤医院总会计师 | |
88 | 杜兵 | 女 | 西安外国语大学财务处副处长 | |
89 | 仝乃礼 | 男 | 西安邮电大学财务处处长 | |
90 | 燕丽征 | 女 | 西安理工大学财务处处长 | |
91 | 叶宏斌 | 男 | 西安海关财务处综合预算科科长 | |
92 | 赵艳 | 女 | 陕西省文化和旅游厅财务处副处长 | |
93 | 邓丽萍 | 女 | 陕西工业职业技术学院财务处处长 | |
94 | 李东旭 | 男 | 中国人民银行西安分行会计财务处科长 | |
95 | 许彩铃 | 女 | 陕西省科学技术情报研究院综合管理部副部长 | |
96 | 付宇 | 女 | 陕西省民政厅规划财务处主任科员 | |
97 | 陈静 | 女 | 陕西省环境监测中心站财务科科长 | |
98 | 冯涛 | 男 | 陕西省交通运输厅财务审计处调研员 | |
99 | 李锋 | 男 | 陕西省文物局办公室(财务处)主任科员 | |
100 | 樊文森 | 男 | 陕西省住房和城乡建设厅计划财务处主任科员 | |
101 | 南慧 | 女 | 河北国控陕建建设发展有限公司副总会计师兼财务部部长 | 候补 |
102 | 顾晓芙 | 女 | 汉江工具有限责任公司财务部总账会计 | 候补 |
103 | 权高峰 | 男 | 陕西省林业局规划财务处会计 | 候补 |
104 | 雷博 | 男 | 陕西省畜牧技术推广总站办公室副主任 | 候补 |
105 | 李凡 | 男 | 陕西省人民政府研究室秘书处主任科员 | 候补 |
扫一扫在手机打开当前页